81184-M silindirik makaralı baskı yatakları ağır eksenel yükleri ve darbe yüklerini barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Radyal yüke maruz bırakılmamalıdırlar. Yataklar çok serttir ve çok az eksenel boşluk gerektirir.
Rulman Özellikleri
• Ayrılabilir tasarım
Mil rondelası, gövde rondelası, silindirik makara ve kafes itme tertibatı ayrı olarak monte edilebilir.
• uzatılmış rulman ömrü
Gerilme piklerini önlemek için, yuvarlanma yolu ve silindirler arasındaki hat temasını değiştirmek için silindir uçları hafifçe boşaltılır.
Çizim ve Teknik Veriler




Diğer Silindirik Makaralı Eksenel Rulman Modelleri
Sınır Ölçüleri | Rulman Numarası | Temel Yük Değerleri | Hız Değerleri | kitle | Abutment Boyutları | ||||||
(Mm) | (K) | (Rpm) | (kilogram) | (Mm) | |||||||
d | D | 'H | r, r1 | C | C0 | Referans Hızı | Hız Sınırlama | d1 | D1 | ||
(Dak.) | (dinamik) | (statik) | |||||||||
15 | 28 | 9 | 0.3 | 81102 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | 0.02 | 28 | 16 |
17 | 30 | 9 | 0.3 | 81103 | 11.6 | 29 | 4300 | 8500 | 0.03 | 30 | 18 |
20 | 35 | 10 | 0.3 | 81104 | 17.6 | 44 | 3800 | 7500 | 0.04 | 35 | 21 |
25 | 42 | 11 | 0.6 | 81105 | 24 | 65.5 | 3200 | 6300 | 0.05 | 42 | 26 |
30 | 47 | 11 | 0.6 | 81106 | 24.5 | 69.5 | 3000 | 6000 | 0,06 | 47 | 32 |
30 | 52 | 16 | 0.6 | 81206 | 50 | 134 | 2400 | 4800 | 0.12 | 52 | 32 |
35 | 52 | 12 | 0.6 | 81107 | 27 | 83 | 2800 | 5600 | 0.07 | 52 | 37 |
35 | 62 | 18 | 1 | 81207 | 62 | 190 | 2000 | 4000 | 0.2 | 62 | 37 |
40 | 60 | 13 | 0.6 | 81108 | 38 | 118 | 2400 | 5000 | 0.11 | 60 | 42 |
40 | 68 | 19 | 1 | 81208 | 83 | 255 | 1900 | 3800 | 0.25 | 68 | 42 |
45 | 65 | 14 | 0.6 | 81109 | 40.5 | 132 | 2200 | 4500 | 0.13 | 65 | 47 |
45 | 73 | 20 | 1 | 81209 | 86.5 | 270 | 1800 | 3600 | 0.3 | 73 | 47 |
50 | 70 | 14 | 0.6 | 81110 | 42.5 | 146 | 2200 | 4300 | 0.14 | 70 | 52 |
50 | 78 | 22 | 1 | 81210 | 91.5 | 300 | 1700 | 3400 | 0,36 | 78 | 52 |
55 | 78 | 16 | 0.6 | 81111 | 69.5 | 285 | 1900 | 3800 | 0.22 | 78 | 57 |
55 | 90 | 25 | 1 | 81211 | 116 | 365 | 1400 | 2800 | 0.57 | 90 | 57 |
60 | 85 | 17 | 1 | 81112 | 80 | 300 | 1800 | 3600 | 0.27 | 85 | 62 |
60 | 95 | 26 | 1 | 81212 | 137 | 465 | 1400 | 2800 | 0.64 | 95 | 62 |
65 | 90 | 18 | 1 | 81113 | 83 | 320 | 1700 | 3400 | 0.31 | 90 | 67 |
65 | 100 | 27 | 1 | 81213 | 140 | 490 | 1300 | 2600 | 0,72 | 100 | 67 |
70 | 95 | 18 | 1 | 81114 | 86.5 | 345 | 1600 | 3200 | 0.33 | 95 | 72 |
70 | 105 | 27 | 1 | 81214 | 146 | 530 | 1300 | 2600 | 0.77 | 105 | 72 |
75 | 100 | 19 | 1 | 81115 | 75 | 290 | 1600 | 3200 | 0,38 | 100 | 77 |
75 | 110 | 27 | 1 | 81215 | 125 | 440 | 1200 | 2400 | 0.81 | 110 | 77 |
80 | 105 | 19 | 1 | 81116 | 76.5 | 300 | 1500 | 3000 | 0.4 | 105 | 82 |
80 | 115 | 28 | 1 | 81216 | 160 | 610 | 1200 | 2400 | 0.9 | 115 | 82 |
85 | 110 | 19 | 1 | 81117 | 76.5 | 310 | 1500 | 3000 | 0.42 | 110 | 87 |
85 | 125 | 31 | 1 | 81217 | 153 | 550 | 1100 | 2200 | 1.3 | 125 | 88 |
90 | 120 | 22 | 1 | 81118 | 104 | 415 | 1300 | 2600 | 0.64 | 120 | 92 |
90 | 135 | 35 | 1.1 | 81218 | 232 | 865 | 1000 | 2000 | 1.75 | 135 | 93 |
100 | 135 | 25 | 1 | 81120 | 146 | 585 | 1200 | 2400 | 1 | 135 | 102 |
100 | 150 | 38 | 1.1 | 81220 | 224 | 830 | 900 | 1800 | 2.2 | 150 | 103 |
110 | 145 | 25 | 1 | 81122 | 153 | 630 | 1100 | 2200 | 1.1 | 145 | 112 |
110 | 160 | 38 | 1.1 | 81222 | 240 | 915 | 850 | 1700 | 2.45 | 160 | 113 |
120 | 155 | 25 | 1 | 81124 | 160 | 680 | 1100 | 2200 | 1.15 | 155 | 122 |
120 | 170 | 39 | 1.1 | 81224 | 245 | 965 | 800 | 1600 | 2.7 | 170 | 123 |
130 | 170 | 30 | 1 | 81126 | 183 | 780 | 950 | 1900 | 1.7 | 170 | 132 |
130 | 190 | 45 | 1.5 | 81226 | 335 | 1250 | 700 | 1400 | 4.2 | 187 | 133 |
140 | 180 | 31 | 1 | 81128 | 193 | 850 | 900 | 1800 | 1.95 | 178 | 142 |
140 | 200 | 46 | 1.5 | 81228 | 360 | 1400 | 700 | 1400 | 4.55 | 197 | 143 |
150 | 190 | 31 | 1 | 81130 | 200 | 900 | 850 | 1700 | 2.05 | 188 | 152 |
150 | 215 | 50 | 1.5 | 81230 | 465 | 1900 | 630 | 1300 | 5.9 | 212 | 153 |
160 | 200 | 31 | 1 | 81132 | 204 | 965 | 850 | 1700 | 2.2 | 198 | 162 |
160 | 225 | 51 | 1.5 | 81232 | 480 | 2000 | 600 | 1200 | 6.2 | 222 | 163 |
170 | 215 | 34 | 1.1 | 81134 | 260 | 1180 | 800 | 1600 | 2.95 | 213 | 172 |
170 | 240 | 55 | 1.5 | 81234 | 540 | 2280 | 560 | 1100 | 7.7 | 237 | 173 |
180 | 225 | 34 | 1.1 | 81136 | 270 | 1270 | 750 | 1500 | 3.05 | 222 | 183 |
180 | 250 | 56 | 1.5 | 81236 | 550 | 2400 | 560 | 1100 | 8.25 | 247 | 183 |
190 | 240 | 37 | 1.1 | 81138 | 310 | 1460 | 700 | 1400 | 3.85 | 237 | 193 |
190 | 270 | 62 | 2 | 81238 | 695 | 2900 | 500 | 1000 | 10.5 | 267 | 194 |
200 | 250 | 37 | 1.1 | 81140 | 310 | 1500 | 700 | 1400 | 4 | 247 | 203 |
200 | 280 | 62 | 2 | 81240 | 720 | 3100 | 500 | 1000 | 12 | 277 | 204 |
220 | 270 | 37 | 1.1 | 81144 | 335 | 1700 | 670 | 1300 | 4.5 | 267 | 223 |
220 | 300 | 63 | 2 | 81244 | 750 | 3350 | 480 | 950 | 13 | 297 | 224 |
240 | 300 | 45 | 1.5 | 81148 | 475 | 2450 | 560 | 1100 | 7.25 | 297 | 243 |
240 | 340 | 78 | 2.1 | 81248 | 1100 | 4900 | 400 | 800 | 22 | 335 | 244 |
260 | 320 | 45 | 1.5 | 81152 | 490 | 2600 | 530 | 1100 | 7.85 | 317 | 263 |
260 | 360 | 79 | 2.1 | 81252 | 1140 | 5300 | 380 | 750 | 24 | 355 | 264 |
280 | 350 | 53 | 1.5 | 81156 | 680 | 3550 | 480 | 950 | 10.5 | 347 | 283 |
280 | 380 | 80 | 2.1 | 81256 | 1160 | 5500 | 360 | 750 | 26 | 375 | 284 |
300 | 380 | 62 | 2 | 81160 | 850 | 4400 | 430 | 850 | 16.5 | 376 | 304 |
300 | 420 | 95 | 3 | 81260 | 1530 | 7200 | 320 | 630 | 40.5 | 415 | 304 |
320 | 400 | 63 | 2 | 81164 | 880 | 4650 | 400 | 800 | 18 | 396 | 324 |
320 | 440 | 95 | 3 | 81264 | 1560 | 7500 | 300 | 600 | 42.5 | 435 | 325 |
340 | 420 | 64 | 2 | 81168 | 900 | 4900 | 380 | 800 | 19.5 | 416 | 344 |
340 | 460 | 96 | 3 | 81268 | 1630 | 8000 | 300 | 600 | 47 | 455 | 345 |
360 | 440 | 65 | 2 | 81172 | 915 | 5000 | 380 | 750 | 19.5 | 436 | 364 |
360 | 500 | 110 | 4 | 81272 | 2160 | 10400 | 260 | 530 | 65.5 | 495 | 365 |
380 | 460 | 65 | 2 | 81176 | 930 | 5300 | 360 | 750 | 22 | 456 | 384 |
380 | 520 | 112 | 4 | 81276 | 2200 | 10800 | 260 | 530 | 70 | 515 | 385 |
400 | 480 | 65 | 2 | 81180 | 965 | 5600 | 360 | 700 | 23 | 476 | 404 |
400 | 540 | 112 | 4 | 81280 | 2240 | 11200 | 240 | 500 | 73 | 535 | 405 |
420 | 500 | 65 | 2 | 81184 | 980 | 5850 | 340 | 700 | 24 | 495 | 424 |
420 | 580 | 130 | 5 | 81284 | 2850 | 14000 | 220 | 450 | 95.5 | 575 | 425 |
440 | 540 | 80 | 2.1 | 81188 | 1430 | 8000 | 300 | 600 | 39.5 | 535 | 444 |
440 | 600 | 130 | 5 | 81288 | 2900 | 14600 | 220 | 450 | 110 | 595 | 445 |
460 | 560 | 80 | 2.1 | 81192 | 1460 | 8500 | 300 | 600 | 41 | 555 | 464 |
460 | 620 | 130 | 5 | 81292 | 3000 | 15300 | 200 | 400 | 118 | 615 | 465 |
480 | 580 | 80 | 2.1 | 81196 | 1460 | 8650 | 280 | 560 | 43 | 575 | 484 |
480 | 650 | 135 | 5 | 81296 | 3350 | 17000 | 200 | 400 | 128 | 645 | 485 |
500 | 600 | 80 | 2.1 | 811/500 | 1530 | 9150 | 280 | 560 | 44 | 595 | 505 |
500 | 670 | 135 | 5 | 812/500 | 3400 | 17600 | 190 | 380 | 133 | 665 | 505 |
530 | 640 | 85 | 3 | 811/530 | 1700 | 10400 | 260 | 530 | 55.5 | 635 | 535 |
530 | 710 | 140 | 5 | 812/530 | 3800 | 20000 | 180 | 350 | 154 | 705 | 535 |
560 | 670 | 85 | 3 | 811/560 | 1760 | 10800 | 260 | 500 | 58 | 665 | 565 |
560 | 750 | 150 | 5 | 812/560 | 3900 | 20800 | 170 | 350 | 187 | 745 | 565 |
600 | 710 | 85 | 3 | 811/600 | 1760 | 11200 | 240 | 500 | 62 | 705 | 605 |
600 | 800 | 160 | 5 | 812/600 | 4400 | 24000 | 160 | 320 | 240 | 795 | 605 |
630 | 750 | 95 | 3 | 811/630 | 2160 | 13700 | 220 | 450 | 80 | 746 | 634 |
670 | 800 | 105 | 4 | 811/670 | 2550 | 16300 | 200 | 400 | 110 | 795 | 675 |
710 | 850 | 112 | 4 | 811/710 | 2900 | 18300 | 190 | 380 | 155 | 845 | 715 |
750 | 900 | 120 | 4 | 811/750 | 3250 | 21200 | 170 | 350 | 155 | 895 | 755 |
800 | 950 | 120 | 4 | 811/800 | 3450 | 22000 | 170 | 350 | 165 | 945 | 805 |
850 | 1000 | 120 | 4 | 811/850 | 3450 | 23200 | 160 | 320 | 170 | 995 | 855 |
Avantajımız nedir ve neden bizi satın almayı seçtiniz81184-M RULMAN?
1) Geniş ürün yelpazesi: Şimdiye kadar neredeyse tüm rulman tiplerine sahibiz, böylece dünyanın en büyük rulman tedarikçilerinden biri olmamızı sağlıyor.
2) Büyük stoklar: stokta bol ürün numaraları var, bu yüzden isteğiniz üzerine bir kerede size teslim edebiliriz. Stok listesi gerekiyorsa, bizimle temas kurmaktan çekinmeyin.
3) kaliteli ve uygun fiyat: çoğu müşterilerimiz ürünlerimizi satın birçok alanda s ve biz bir sürü dünya üst işletmelerin müşteriler, yani bizim kalite hakkında emin olun.
4) Zengin deneyimli ekip: biz 22 teknoloji departmanları ve 116 işçi kendi, böylece biz ihtiyacını tatmin edebilir
5) orijinal rulmanlar Için, biz Ticaret Odası itibaren Kökeni ve COO Sertifikası sağlayabilir
Depomuz

Bilmek istediğiniz diğer sorularınız için, pls temas
İletişim: Molly
Whatsapp: +8615614675805
E-posta: sales1@hongkong-bearings.com
Popüler Etiketler: rulmanlar 81184-M, tedarikçiler, ajans, fiyat, satılık, sanayi kuşağı, Yatak Konut Geleceği, Plastik Doğrusal Kılavuz, Ağır hizmet tipi doğrusal kılavuz, Otomasyon sistemleri için itme rulmanları, Rulman Konut Geliştirme

