Z-564027.TR4 - Dört Sıralı Konik Makaralı Rulman Stokta Var
Genel Bakış
Dört sıralı, inç ebatlarında, Çelik sac kafesli, Esas olarak iş merdanelerinin daha küçük rulmanları için kullanılır,
Delik çapı{{0},224 mm;Dış çap-355,498 mm;Genişlik-288,6 mm;Cr-2 400 kN;C0r-4 500 kN;Ağırlık-80 kg;Ara değişiklik tanımı:EE127094DW.138.139D
Tasarım 1 özelliği:
■ Dış halka bir çift halka ve iki tek halkadan oluşur.
■ İç bileziğin deliği pürüzsüzdür.
■ Rulmanlar sac kafeslere sahiptir.
■ Tasarım 1 özellikle iş merdanelerindeki daha küçük rulmanlar için uygundur
Düşük yüklere maruz kalan ve çok az muylu aşınması sergileyen
Şartname

| Boyutlar ve Teknik Veriler | |
| Rulman NO. | Z-564027.TR4 - Dört Sıralı Konik Makaralı Rulman |
| Marka | ALMANYA'da üretilen FAG markası |
| Ana Boyutlar | $1 2C224% C3% 97355% 2C498% C3% 97288% 2C6 mm |
| d | 241.224 mm |
| D | 355.498 mm |
| T | 288,6mm |
| B | % 228 2c6 mm |
| C | 2 400 kN |
| C0 | 4 500 kN |
| İt | - |
| r1, r2 dk. | 1.5 |
| r3, r4 dk. | 3.3 |
| Ağırlık | 80 kg |
Genişletilmiş FAG Dört sıralı konik makaralı rulman
| Tanım | Tasarım | Yığın m kilogram |
Boyutlar | Temel yük değerleri | Hesaplama faktörleri | Yorulma sınırı yükü Cur kN |
kavşak tanımı TQ0 türleri |
|||||||||
| d | D | B | ₁,T2 dk. |
Tg, T₄ dk. |
dim. CR kN |
istatistik Araba kN |
e | Y1 | Y₂ | Hey | ||||||
| Z-507747. TR4 Sertifikası | 104 | 2,159 | 3,556 | 254 | 254 | 16 | 16 | 3050 | 5400 | 34 | 196 | 291 | 191 | 580 | 130850DW.400.401D | |
| F-802100. TR4 Sertifikası | 841 | 216,103 | 3,302 | 269,875 | 263,525 | 15 | 33 | 2750 | 5.200 | 56 | 121 | 181 | 119 | 570 | 9974DW.9920.9920D | |
| Z-511115. TR4 Sertifikası | 101 | 2,286 | 3,556 | 26,035 | 2,667 | 15 | 15 | 2900 | 5.000 | 34 | 196 | 291 | 191 | 540 | EE130904DW.400.402D | |
| Z-524152. TR4 Sertifikası | 164 | 2,286 | 40,005 | 296,875 | 296,875 | 33 | 33 | 4150 | 6400 | 31 | 218 | 325 | 213 | 670 | EE529091DW.157.158D | |
| Z-564027.TR4 | 80 | 241.28 | 355,498 | 2,886 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 1.92 | 286 | 188 | EE127094DW.138.139D | ||
| F-802115. TR4 Sertifikası | 72 | 241,478 | 349,148 | 2,286 | 2,286 | 15 | 33 | 2400 | 4500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 490 | EE127097DW.135.136D | |
| F-802194. TR4 Sertifikası | 455 | 244,475 | 327,025 | 193,675 | 193.675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D | |
| F-802194.TR4-H122AA | 2 | 455 | 24,447 | 327,025 | 193,675 | 193,675 | 15 | 33 | 1590 | 3400 | 48 | 141 | 21 | 138 | 370 | LM247748DW.710.710D |
| F-802199.TR | 129 | 244,475 | 381 | 3,048 | 3,048 | 33 | 48 | 3750 | 6950 | 46 | 146 | 217 | 143 | EE126096DW.150.151D | ||
| F-802252. TR4 Sertifikası | 845 | 254 | 358,775 | 269,875 | 269,875 | 15 | 33 | 3200 | 6300 | 34 | ,98 | 295 | 194 | M249749DW.710.710D | ||
| Z-510375. TR4 Sertifikası Z-517254.TR4 |
115 | 26,035 | 40,005 | 253,995 | 255,585 | 15 | 64 | 2850 | 5.00 | 44 | 153 | 228 | 15 | 530 | EE221027DW.575.576D | |
| 180 | 26,035 | 422,275 | 3,175 | 314,325 | 64 | 33 | 4350 | 710 | 33 | 202 | 3 | 197 | 720 | HM252349DW.310.310 | ||
| F-802010. TR4 Sertifikası | 2 | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 33 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DW.310.310D |
| F-802010.TR4-H122AA | 626 | 2,667 | 3,556 | 2,286 | 230,188 | 15 | 3.3 | 2550 | 540 | 36 | 19 | 283 | 186 | 580 | LM451349DGW.310.310D | |
| Z-515700. TR4 Sertifikası | 116 | 2,667 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 33 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275106DW.155.156D | ||
| F-802099. TR4 Sertifikası | 103 | 269,875 | 381 | 282,575 | 282,575 | 33 | 33 | 3.600 | 7400 | 33 | 203 | 302 | 199 | 780 | M252349DW.310.310D | |
| F-802279. TR4 Sertifikası | 101 | 276,225 | 3,937 | 269,878 | 269,878 | 15 | 64 | 3.200 | 6000 | 45 | 149 | 221 | 145 | EE275109DW.155.156D | ||
| F-802009. TR4 Sertifikası | 1 2 |
100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DW.155.156D |
| F-802009.TR4-H122AA | 100 | 2,794 | 3,937 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3550 | 6800 | 38 | 178 | 265 | 174 | 700 | EE135111DGW.155.156D | |
| F-802051. TR4 Sertifikası | 1 2 |
84 | 279,578 279,578 |
380,898 380,898 |
244,475 | 244,475 | 1,5 1,5 |
33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | M654644DW.610.610D |
| F-802051.TR4-H122AA | 84 | 244,475 | 244,475 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 2,39 | 1,57 | 650 | LM654644DGW.610.610D | ||||
| F-802056. TR4 Sertifikası | 2 | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 610 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | M654648DW.610.610D |
| F-802056.TR4-H122AA | 79 | 28,575 | 380,898 | 244,475 | 244,475 | 15 | 33 | 2600 | 6100 | 42 | 16 | 239 | 157 | 650 | LM654648DGW.610.610D | |
| F-802228. TR4 Sertifikası | 21 | 288,925 | 4,064 | 29,845 | 29,845 | 33 | 33 | 4050 | 8200 | 35 | 194 | 289 | 19 | 860 | M255449DW.410.410D | |
| Z-533455. TR4 Sertifikası | 114 | 29,845 | 43,815 | 2,286 | 2,286 | 32 | 32 | 3.000 | 550 | 37 | 181 | 27 | 177 | |||
| F-802067. TR4 Sertifikası | 1 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 48 | 3150 | 6400 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DW.174.175D |
| F-802067.TR4-H122AA | 2 | 145 | 300 | 440 | 2,794 | 280,988 | 33 | 33 | 3.150 | 640 | 4 | 169 | 252 | 165 | 650 | EE129119DGW.174.175D |
| F-802136. TR4 Sertifikası | 37 | 300,038 | 422,275 | 31,115 | 31,115 | 33 | 33 | 4150 | 8700 | 36 | 186 | 277 | 182 | 900 | HM256849DW.810.810D | |
| Z-511861.TR4 | 115 | 3,048 | 4,191 | 269,875 | 269,875 | 15 | 64 | 3650 | 765 | 32 | 212 | 315 | 207 | M257149DW.110.110D | ||
| Z-575220. TR4 Sertifikası | 271 | 3,048 | 4,953 | 34,925 | 3,429 | 33 | 64 | 5500 | 9300 | 4 | 169 | 252 | 165 | 900 | EE724121DW.195.196D | |
| F-802024.TR4-H122AA | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 7700 7700 |
32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DW.210.210D | |
| F-802024. TR4 Sertifikası | 03 | 304,902 | 412,648 | 2,667 | 2,667 | 33 | 33 | 3650 | 32 | 212 | 315 | 207 | 790 | M257248DGW.210.210 | ||
| Z-518078. TR4 Sertifikası | 31 | 305,003 | 438,048 | 2,794 | 28,099 | 33 | 48 | 3900 | 7200 | 47 | 143 | 212 | 14 | 720 | M757449DW.410.410D | |
Popüler Etiketler: z-564027.tr4 - dört sıralı konik makaralı rulman stokta, tedarikçiler, acente, fiyat, satılık, Yatak Konut yükseltmesi, Endüstriyel Kuşak Boyama, Makineleri sıralama için itme rulmanları, Rulman Konut Beklentisi, Endüstriyel kuşak kir dirençli, baskı endüstrisi için hassas yatak
