F-802022.TR4-H122AA - Dört Sıralı Konik Makaralı Rulman
genel bakış
İç çap: 355,6 mm Dış çap: 482,6 mm Genişlik: 269,875 mm Ağırlık:142 kg Cr:4 600 kN ;C0r:7 900 kN
Yapısal özellikler
1. Dış halka bir çift halka ve iki tek halkadan oluşur.
2.İç halka deliğindeki helisel oluk, iyi bir sonuç verecek şekilde tasarlanmıştır.
uygun eklemin yağlanması.
3. Sac kafesler
Son ekin anlamı
TR4-Dört Sıralı Konik Makaralı Rulman
H122-Roll Standlar İçin Dört Sıralı Konik Makaralı Rulmanlar; Standart Tasarımdan Sapmalar
Şartname

| Boyut ve Teknik Özellikler | |
| Rulman NO. | F-802022.TR4-H122AA |
| Marka | ibne |
| Ana Boyutlar(d*D*B) | 355,6x482,6x269,875 mm |
| d | 355,6 mm |
| D | 482,6 mm |
| T | 269,875 mm |
| B | 265,112mm |
| r1, r2 | 1,5 mm |
| r3, r4 | 3,3 mm |
| din.Cr | 3 550 kN |
| istatistikC0r | 7 900 kN |
| Cur | 770kN |
| Değişim Modeli | LM763449DGW.410.410D |
| Ağırlık | 142 kilo |
uzatılmış dört sıralı konik makaralı rulman
| Boyut tablosu (devamı) · Boyutlar mm cinsindedir | |||||||||||||||||
| Tanım | Tasarım | Yığın m kilogram |
Boyutlar | Temel yük değerleri | Hesaplama faktörleri | Yorulma sınırı yükü Cur kN |
Değişim tanımı') TQ0 türleri |
||||||||||
| d | D | T | B | 「1,「2 dk. |
3. 「4 dk. |
din. G kN |
istatistik ortak kN |
e | Y1 | Y2 | Hey | ||||||
| F-802048.TR4-H122AA | 2 | 376 | 415,925 |
590,55
590,55 |
434,975 434.975 |
434,975 | 33 | 64 | 7900 | 16700 | 34 | 198 | 294 | 193 | 1540 | M268749DGW.710.710D | |
| F-802048.TR4-M | 3 | 402 | 415,925 | 434,975 | 33 | 64 | 8200 | 17700 | 34 | 198 | 294 | 193 | 1640 | M268749DW.710.710D | |||
| F-802155.TR4 | 1 | 185 | 4,318 | 5,715 | 2,794 | 2,794 | 15 | 33 | 4650 | 9600 | 55 | 124 | 184 | 121 | 890 | M869449DW.410.410D | |
| F-802012.TR4 | 1 | 236 | 4,318 | 5,715 | 33,655 | 33,655 | 15 | 64 | 5800 | 13500 | 44 | 154 | 229 | 15 | 1260 | M769349DW.310.310D | |
| F-802012.TR4-H122BP | 2 | 236 | 4,318 | 5,715 | 33,655 | 33,655 | 15 | 64 | 5800 | 13500 | 44 | 154 | 229 | 15 | 1260 | M769349DGW.310.310D | |
| F-802012.TR4-M | 3 | 246 | 4,318 | 5,715 | 33,655 | 33,655 | 15 | 64 | 5900 | 13800 | 44 | 154 | 229 | 15 | 1290 | M769349DW.310.310D | |
| Z-530985.TR4 | 1 | 385 | 4,318 | 635 | 3,556 | 3,556 | 64 | 64 | 7300 | 13100 | 32 | 212 | 315 | 207 | 1170 | EE931170DW.250.251D | |
| Z-530731.TR4 | 3 | 396 | 4,318 | 635 | 3,556 | 3,556 | 64 | 64 | 7500 | 13600 | 32 | 212 | 315 | 207 | 1210 | EE931170DW.250.251D | |
| F-802209.TR4-H122AC | 1 | 279 | 432,003 | 609,524 | 3,175 | 3,175 | 36 | 64 | 5700 | 10800 | 0.47 | 144 | 215 | 141 | EE736173DW.238.239D | ||
| F-802179.TR4-H122AA | 2 | 461 | 447,675 | 635 | 46,355 | 46,355 | 33 | 64 | 9800 | 20800 | 33 | 207 | 309 | 203 | 一 | M270749DW.710.710D | |
| F-802179.TR4-M-H122AD | 3 | 477 | 447,675 | 635 | 46,355 | 46,355 | 33 | 64 | 10.000 | 21200 | 33 | 207 | 309 | 203 | 一 | M270749DW.710.710D | |
| F-802098.TR4 | 1 | 197 | 4,572 | 5,969 | 2,794 | 276,225 | 15 | 33 | 4700 | 10100 | 47 | 143 | 2,12 2,12 |
14 | 910 | 770847DW.810.810D | |
| F-802098.TR4-M | 3 | 205 | 4,572 | 5,969 | 2,794 | 276,225 | 15 | 33 | 4750 | 10300 | 47 | 143 | 14 | 930 | 770847DW.810.810D | ||
| Z-506201.TR4 | 1 | 574 | 479,425 | 67,945 | 4,953 | 4,953 | 33 | 64 | 10200 10700 |
22500 23900 |
35 | 192 | 286 | 188 | 2010 | M272749DW.710.710D | |
| Z-561038.TR4 | 3 | 576 | 479,425 | 67,945 | 4,953 | 4,953 | 33 | 64 | 35 | 192 | 286 | 188 | 2130 | M272749DW.710.710D | |||
| F-802006.TR4-H122AB | 1 | 244 | 4,826 | 61,595 | 3,302 | 3,302 | 64 | 64 | 5400 | 14000 | 37 | 183 | 272 | 179 | 1280 | M272248DW.210.210D | |
| -802006.TR4-H122BA | 2 | 244 | 4,826 | 61,595 | 3,302 | 3,302 | 64 | 64 | 5400 | 14000 | 37 | 183 | 272 | 1.79 | 1280 | M272248DGW.210.210D | |
| Z-561772.TR4 | 1 | 358 | 4,826 | 635 | 421 | 421 | 3 | 64 | 7700 | 19000 | 33 | 203 | 302 | 198 | 1730 | M272449DW.410.410D | |
| F-802237.TR4 | 1 | 384 | 4,826 | 6,477 | 417,512 | 417,512 | 33 | 64 | 7800 | 18400 | 31 | 218 | 324 | 213 | 1670 | M272647DW.610.610D | |
| F-802122.TR4 | 1 | 348 | 48,895 | 6,604 | 36,195 | 365,125 | 8 | 64 | 6000 | 13700 | 45 | 15 | 223 | 146 | 一 | EE640193DW.260.261D | |
| Z-518570.03.TR4 | 2 | 256 | 489.026 | 634,873 | 320,675 | 320,675 | 33 | 33 | 5600 | 12800 | 47 | 143 | 212 | 14 | 1150 | M772749DGW.710.710D | |
| F-802037.TR4 | 1 | 253 | 489,026 | 634,873 | 320,675 | 320,675 | 33 | 33 | 5800 | 13400 | 47 | 143 | 212 | 14 | 1210 | M772749DW.710.710D | |
| F-802037.TR4-H122BB | 2 | 253 | 489,026 | 634,873 | 320,675 | 320,675 | 33 | 33 | 5800 | 13400 | 47 | 143 | 212 | 14 | 1210 | M772749DGW.710.710D | |
| F-802085.TR4-H122AC | 1 | 385 | 50,165 | 6,731 | 38,735 | 40,005 | 33 | 64 | 8000 | 18200 | 32 | 212 | 315 | 207 | 1600 | EE641198DW.265.266D | |
| F-802085.TR4-M | 3 | 400 | 50,165 | 6,731 | 38,735 | 40,005 | 33 | 64 | 8100 | 18600 | 32 | 212 | 315 | 207 | 1640 | EE641198DW.265.266D | |
| F-802195.TR4 | 1 | 656 | 50,165 | 7,112 | 5,207 | 5,207 | 33 | 64 | 11400 | 25500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 一 | M274149DW.110.110D | |
| F-802195.TR4-H122CP | 2 | 656 | 50,165 | 7,112 | 5,207 | 5,207 | 46 | 64 | 11400 | 25500 | 35 | 192 | 286 | 188 | 一 | Timken serisi:M274100 | |
| F-802195.TR4-M | 3 | 680 | 50,165 | 7,112 | 5,207 | 5,207 | 33 | 64 | 11600 | 26000 | 35 | 192 | 286 | 188 | 一 | M274149DW.110.110D | |
| F-802053.TR4 | 1 | 710 | 508 | 762 | 46,355 | 46,355 | 64 | 64 | 10500 | 20300 | 39 | 173 | 258 | 169 | 1730 | EE531201DW.300.301D | |
| F-802053.TR4-M | 3 | 762 | 508 | 762 | 46,355 | 46,355 | 64 | 64 | 11000 | 21700 | 39 | 173 | 258 | 169 | 1850 | EE531201DW.300.3010 | |
| F-802030.TR4 | 1 | 394 | 51,435 | 6,731 | 422,275 | 422,275 | 33 | 64 | 8200 | 19800 | 33 | 207 | 309 | 203 | 1770 | M274449DW.410.410D | |
| F-802030.TR4-H122AA | 2 | 393 | 51,435 | 6,731 | 422,275 | 422,275 | 33 | 64 | 8200 | 19800 | 33 | 207 | 309 | 203 | 1770 | M274449DGW.410.410D | |
| F-802030.TR4-M | 3 | 395 | 51,435 | 6,731 | 422,275 | 422,275 | 33 | 64 | 8300 | 20300 | 33 | 207 | 309 | 203 | 1810 | M274449DW.410.410D | |
Teslimat deposu

Popüler Etiketler: f-802022.tr4-h122aa - dört sıralı konik makaralı rulman, tedarikçiler, acente, fiyat, satılık, Frekans Özel Yatağı, doğrusal yatak çubukları, Doğrusal yatak dayanıklılık eğilimleri, Trendleri elde eden doğrusal yatak, Frezeleme Makinesi Top Yatakları, Kapasitörler için itme rulmanları
