Mevcut 24964-K30-MB - Merkezi Kaburga ve Silindirik Delikli Küresel Makaralı Rulman

Mevcut 24964-K30-MB - Merkezi Kaburga ve Silindirik Delikli Küresel Makaralı Rulman
Ayrıntılar:
-Ana boyut:320x440x118 mm;Ağırlık:49,8 kg
Stokta -2 adet var; Hızlı teslimatı sağlamak için yeterli envanterimiz var
-Çizim ve veri sayfaları her zaman mevcuttur
- Şirketimizin COO/CO(Orijinal Sertifika)/Kayıt Belgesi sağlanacaktır.
Soruşturma göndermek
Açıklama
Soruşturma göndermek

24964-K30-MB - Küresel Makaralı Rulman

 

Genel bakış

 

Silindirik delik ve merkezi kaburga ile; Delik çapı{{0}} mm; Dış çap-440 mm; Genişlik-118 mm; Kütle-49,8 kg; Cr=1630 kN; C0r=3600 kN; Sınırlayıcı hız=1 000dak–1

 

Özellikler

 

product-524-304
 

Boyutlar ve Teknik Veriler
Parça NO. 24964-K30-MB - Küresel Makaralı Rulmanlar
Marka FAG ALMANYA'DA ÜRETİLDİ
Ana Boyutlar 320x440x118 mm
d 320 mm
D 440 mm
B 118 mm
rmin. 3 mm
D1 402% 2c4 mm
da dk. 32 2c4 mm
En fazla. 427% 2c6 mm
maksimum. 2% 2c5 mm
Cr 1 630 kN
C0r 3 600 kN
M 49,8 kilo


 

Genişletilmiş fAG Küresel makaralı rulman da Stoklarımızda mevcuttur 

 

Tanımlama Tasarım Yığın

m

==kilogram
Boyutlar   Montaj boyutları Temel yük derecelendirmeleri Hesaplama faktörleri Tükenmişlik
10au'yu taklit et
Şimdi

kN
Sınırlayıcı
hız
nG

7in-1
d D B rmin. D₁ d₅ Ns   ve

dakika
Evet

nax
Ra

maksimum
din
C
kN
istatistik
Ortak
kN
e Y₁ Y₂ Sen
23960-BK-MB 2 391 300 420 90 3 384.6 95 177   3,124 4,076 2.5 1270 2650 2 0.42 509 334 165 1190
23960-B-MB 2 40.6 300 420 90 3 3,846 95 177   3,124 4,076 2.5 1270 2650 2 342 09 334 165 1190
24960-BK30-MB 2 48 300 420 118 3 3,813 63 122   3,124 4,076 2.5 1560 3400 0.26 257 383 252   1.000
24960-B-MB 2 48 300 420 118 3 3,813 63 122   3,124 407.6 2.5 1560 3400 26 257 383 252   1000
23060-K-MB 2 722 300 460 118 4 4,126 95 177   3,146 4,454 3 1960 3.650 25 269 4 263 223 1100
23060-MB 2 738 300 460 118 4 4,126 9.5 177   3,146 4,454 3 1960 3650 25 269   263 223 1100
24060-BK30-MB 2 977 300 460 160 4 4,015 8 15   3,146 4,454 3 2500 5200 35 195 29 191 300 1.000
24060-B-MB 2 102 300 460 160 4 4,015 8 15   3,146 4,454 3 2.500 5200 35 1.95 2.9 1.91 300 1000
23160-BK-MB 2 123 300 500 160 5 4,347 95 177   320 480 4 2650 4.900 33 2.06 306 201 270 1100
23160-B-MB 2 131 300 500 160 5 4,347 95 177   320 480 4 2650 4900 33 206 06 201 270 1100
24160-B-K30 2 158 300 500 200 5 4,244 8 15   320 480 4 3250 6300 4 167 249 163 540 900
410 2 159 300 500 200 5 4,244 8 15   320 480 4 3.250 6300 4 167 249 163 540 900
2260-K-MB 2 136 300 540 140 5 4,688 125 235   320 520 4 27 4400 27 247 367 241 300 1000
22260-MB 2 142 300 540 140 5 4,688 125 235   320 520 4 27 4400 27 247 367 241 300 1000
23260-K-MB 2 192 300 540 192 5 4,587 125 235   320 520 4 3.450 6200 37 183 272 179 300 1.000
23260-MB 2 195 300 540 192 5 4,587 125 235   320 520 4 3.450 6200 37 183 72 179 300 1000
22360-MB 2 299 300 620 185 7.5 5,236 125 235   332 588 6 4000 6100 33 206 306 201 375 900
22360-K-MB 2 365 300 620 185 7.5 5,236 125 235   332 588 6 4000 6100 33 206 06 201 375 900
23864-K-MB 2 179 320 400 60 2.1 3,781 48 95   3,302 3,898 2.1 680 1630 13 506 753 495 113 1200
2864-MB 2 179 320 400 60 2.1 3,781 48 95   3,302 3,898 2.1 680 1630 13 5.06 753 4.95 113 1200
24864-BK30-MB 2 26 320 400 80 2.1 3,754 48 95   30.2 3,898 2.1 965 2.450 18 38 566 372 220 1100
24864-B-MB 2 246 320 400 80 2.1 3,754 48 95   3,302 3,898 2.1 965 2450 18 38 566 372 220 1100
23964-K-MB 2 41 320 440 90 3 4,062 95 177   3,324 4,276 2.5 1310 2750 19 362 539 354 202 1100
23964-MB 2 418 320 440 90 3 4,062 95 177   3,324 4,276 2.5 310 2750 19 362 539 354 202 1100
24964-K30-MB 2 498 320 440 118 3 4,024 63 122   3,324 4,276 2.5 1630 3600 25 271 404 265   1000
24964-MB 2 498 320 440 118 3 4,024 63 122   3,324 4,276 2.5 1630 3600 25 271 404 265   1000
23064-K-MB 2 771 320 480 121 4 4,326 95 177   3,346 4,654 3 2040 4000 25 274 408 268 243 1100
23064-MB 2 799 320 480 121 4 4,326 9.5 177   3,346 4,654 3 2040 4000 25 274 408 268 243 1100
24064-BK30-MB 2 103 320 480 160 4 424 8 15   3,346 4,654 3 2600 5400 33 206 306 201 360 950
24064-B-MB 2 107 320 480 160 4 424 8 15   3,346 4,654 3 2600 5400 33 206 306 201 360 950
23164-K-MB 2 167 320 540 176 5 4,662 125 235   340 520 4 3200 6.000 34 198 294 1.93 305 950
23164-MB 2 171 320 540 176 5 4,662 125 235   340 520 4 3.200 6.000 34 198 294 1.93 305 950
24164-B-K30 2 197 320 540 218 5 4,561 95 177   340 520 4 3.800 7350 41 165 246 161 530 850
24164-B 2 204 320 540 218 5 561 95 177   340 520 4 3800 7350 0.41 165 246 161 530 850

 

Popüler Etiketler: mevcut 24964-k30-mb - merkezi kaburga ve silindirik delikli küresel makaralı rulman, tedarikçiler, acente, fiyat, satılık, Tek Satır Rulo Yatakları, eksenel silindir yatakları, Hassas yatak satın alın, Ağır hizmet tipi doğrusal kılavuz, Fan Özel Yatağı, doğrusal yatak verimliliği

Soruşturma göndermek