230/1180-BK-MB Oynak Makaralı Konik Delikli Rulman

230/1180-BK-MB Oynak Makaralı Konik Delikli Rulman
Ayrıntılar:
-Ana boyut:1180x1660x355 mm;Ağırlık:2510 kg
Hızlı teslimat için stoklarımızda - 1 adet mevcut
-Çizim ve veri sayfaları her zaman mevcuttur
-COO/CO(Orijinal Belgesi)/Şirketimize Tescil Belgesi sağlanacaktır.
Soruşturma göndermek
Açıklama
Soruşturma göndermek

Mevcut 230/1180-BK-MB Oynak Makaralı Konik Delikli Rulman

 

Genel Bakış

 

1:12 konik tipte çift sıralı silindir; Conta yok, 3 simetrik sabit merkezi kaburga ile; Katı pirinç kafes; Normal radyal iç açıklık; Standart yeniden yağlama özelliği.
Delik çapı{{0}} mm; Dış çap-1660 mm;Genişlik-355 mm; Kütle-2510 kg;Cr=16600 kN;C0r=41500 kN;Sınırlayıcı hız=260 1/dak;
 

Özellikler

 

product-612-304
 

Boyutlar ve Teknik Veri Sayfaları
Parça NO. 230/1180-BK-MB - Oynak Makaralı Rulmanlar
Marka ALMANYA'da üretilen FAG markası
Ana Boyutlar 1180x1660x355mm
d 1180mm
D 1660mm
B 355mm
rmin. 9,5 mm
D1 1523,4 mm
da dak. 1214mm
Maksimum değer 1626 mm
Ra maks. 8mm
CR 16600kN
C0r 41500kN
M 2510 kilo

 

 

Aşağıdaki rulman kodları da ilginizi çekebilir

 

 

 

Tanım   Ana boyutlar     Temel yük değerleri   Maksimum radyal yükler      
          dinamik statik dinamik statik    
  D[MMM] D[mm] B[mm%5g C[mm] C[kN] C0[kN] Fmaks.[kN] F0rmax.[kN]    
KR 16 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11  
KR 16PP 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11  
KR 16 PPX 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11  
KR 16 X 6 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x6x28.2x11  
KRE 16 kişi 9 16 28.2 11 2.92 3.1 3.05 4.3 16x9x28.2x11  
KRW 16 6 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x6x28.2x11  
KRV 16 PP 6 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x6x28.2x11  
KRV 16 PPX 6 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x6x28.2x11  
KRVE 16 kişi 9 16 28.2 11 4.57 6.4 4.15 6 16x9x28.2x11  
19 KR'si 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11  
KR 19 kişi başı 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11  
KR 19 PPX 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11  
KR 19 X 8 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x8x32.2x11  
KRE 19 kişi başı 11 19 32.2 11 3.3 3.8 3.75 5.4 19x11x32.2x11  
KRW 19 8 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x8x32.2x11  
KRV 19 kişi 8 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x8x32.2x11  
KRV 19 PPX 8 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x8x32.2x11  
KRVE 19 Kişi 11 19 32.2 11 5.01 7.8 4.9 6.95 19x11x32.2x11  
22 KR 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12  
KR 22PP 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12  
KR 22 PPX 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12  
KR 22 X 10 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x10x36.2x12  
KRE 22 PP 13 22 36.2 12 3.96 5 4.15 6 22x13x36.2x12  
KRW 22 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12  
KRV 22 PP 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12  
KRV 22 PPX 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12  
KRV22 X 10 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x10x36.2x12  
KRVE 22 PP 13 22 36.2 12 5.61 9.5 5.5 7.8 22x13x36.2x12  
26 KR 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12  
KR 26 PP 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12  
KR 26 PPX 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12  
KR 26 X 10 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x10x36.2x12  
KRE 26 kişi 13 26 36.2 12 4.46 6.1 9.3 13.4 26x13x36.2x12  
KRW 26 10 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x10x36.2x12  
KRV 26 PP 10 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x10x36.2x12  
KRV 26 PPX 10 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x10x36.2x12  
KRVE 26 kişi 13 26 36.2 12 6.44 11.6 11.4 16.3 26x13x36.2x12  
30 KR 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14  
KR 30 PP 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14  
KR 30 PPX 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14  
KR 30 X 12 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x12x40.2x14  
KRE 30 kişi başı 15 30 40.2 14 6.16 8 8.65 12.2 30x15x40.2x14  
KRW 30 12 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x12x40.2x14  
KRV 30 PP 12 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x12x40.2x14  
KRV 30 PPX 12 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x12x40.2x14  
KRVE 30 kişi başı 15 30 40.2 14 8.58 14.6 11 16 30x15x40.2x14  
32 KR 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14  
KR 32 PP 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14  
KR 32 PPX 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14  
KR 32 X 12 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x12x40.2x14  
KRE 32 PP 15 32 40.2 14 6.44 8.5 11.6 16.6 32x15x40.2x14  
KRW 32 12 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x12x40.2x14  
KRV 32 PP 12 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x12x40.2x14  
KRV 32 PPX 12 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x12x40.2x14  
KRVE 32 PP 15 32 40.2 14 9.13 15.6 14.6 20.8 32x15x40.2x14  
35 KR 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18  
KR 35 PP 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18  
KR 35 PPX 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18  
KR 35 X 16 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x16x52.1x18  
KRE 35 kişi başı 20 35 52.1 18 8.58 12.9 11 15.6 35x20x52.1x18  
KRV 35 PP 16 35 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4 35x16x52.1x18  
KRV 35 PPX 16 35 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4 35x16x52.1x18  
KRVE 35 kişi 20 35 52.1 18 11.9 23.6 14.3 20.4 35x20x52.1x18  
NÜKR 35 A 16 35 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2 35x16x52x18  
NUKR 35 XA 16 35 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2 35x16x52x18  
NÜKRE 35 A 20 35 52 18 16.8 17.6 8.65 12.2 35x20x52x18  
PWKR 35.2RS 16 35 52 18 11.9 11.4 8.65 12.5 35x16x52x18  
PWKRE 35.2RS 20 35 52 18 11.9 11.4 8.65 12.5 35x20x52x18  
40 KR 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20  
KR 40 PP 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20  
KR 40 PPX 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20  
KR 40 X 18 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x18x58.1x20  
KRE 40 kişi başı 22 40 58.1 20 10.2 17 15 21.2 40x22x58.1x20  
KRV 40 PP 18 40 58.1 20 14 31 19 27 40x18x58.1x20  
KRV 40 PPX 18 40 58.1 20 14 31 19 27 40x18x58.1x20  
KRVE 40 kişi 22 40 58.1 20 14 31 19 27 40x22x58.1x20  
NÜKR 40 A 18 40 58 20 19 22 14 20 40x18x58x20  
NUKR 40 XA 18 40 58 20 19 22 14 20 40x18x58x20  
NÜKRE 40 A 22 40 58 20 19 22 14 20 40x22x58x20  
PWKR 40.2RS 18 40 58 20 13.8 14.3 13.7 19.6 40x18x58x20  
PWKRE 40.2RS 22 40 58 20 13.8 14.3 13.7 19.6 40x22x58x20  
47 KR 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24  
KR 47PP 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24  
KR 47 PPX 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24  
KR 47 X 20 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x20x66.1x24  
KRE 47 PP 24 47 66.1 24 14.7 25 22 31.5 47x24x66.1x24  
KRV 47 PP 20 47 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39 47x20x66.1x24  
KRV 47 PPX 20 47 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39 47x20x66.1x24  
KRVE 47 PP 24 47 66.1 24 19.4 41.5 27.5 39 47x24x66.1x24  
NÜKR 47 A 20 47 66 24 28.6 33.5 17.6 25 47x20x66x24  
NUKR 47 XA 20 47 66 24 28.6 33.5 17.6 25 47x20x66x24  
NÜKRE 47 A 24 47 66 24 28.6 33.5 17.6 25 47x24x66x24  
PWKR 47.2RS 20 47 66 24 22.9 24.5 18.3 26 47x20x66x24  
PWKRE 47.2RS 24 47 66 24 22.9 24.5 18.3 26 47x24x66x24  
52 KR 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24  
KR 52 PP 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24  
KR 52 PPX 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24  
KR 52 X 20 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x20x66.1x24  
KRE 52 PP 24 52 66.1 24 16.1 28 35.5 50 52x24x66.1x24  
KRV 52 PP 20 52 66.1 24 21.2 48 42.5 60 52x20x66.1x24  
KRV 52 PPX 20 52 66.1 24 21.2 48 42.5 60 52x20x66.1x24  
KRVE 52 PP 24 52 66.1 24 21.2 48 42.5 60 52x24x66.1x24  
NÜKR 52 A 20 52 66 24 29.7 36 18 25.5 52x20x66x24  
NUKR 52 XA 20 52 66 24 29.7 36 18 25.5 52x20x66x24  
NÜKRE 52 A 24 52 66 24 29.7 36 18 25.5 52x24x66x24  
PWKR 52.2RS 20 52 66 24 23.8 26.5 18.6 26.5 52x20x66x24  
PWKRE 52.2RS 24 52 66 24 23.8 26.5 18.6 26.5 52x24x66x24  
KR 62 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29  
KR 62 PP 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29  
KR 62 PPX 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29  
KR 62 X 24 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x24x80.1x29  
KRE 62 PP 28 62 80.1 29 24.2 44 57 81.5 62x28x80.1x29  
KRV 62 PP 24 62 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93 62x24x80.1x29  
KRV 62 PPX 24 62 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93 62x24x80.1x29  
KRVE 62 PP 28 62 80.1 29 30.3 69.5 65.5 93 62x28x80.1x29  
NÜKR 62 A 24 62 80 28 41.3 48 25 36 62x24x80x28  
NUKR 62 XA 24 62 80 28 41.3 48 25 36 62x24x80x28  
NÜKRE 62 A 28 62 80 28 41.3 48 25 36 62x28x80x28  
PWKR 62.2RS 24 62 80 28 31.9 32.5 20.4 29 62x24x80x28  
PWKRE 62.2RS 28 62 80 28 31.9 32.5 20.4 29 62x28x80x28  
72 KR 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29  
KR 72PP 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29  
KR 72 PPX 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29  
KR 72 X 24 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x24x80.1x29  
KRE 72 PP 28 72 80.1 29 25.5 48 100 143 72x28x80.1x29  
KRV 72 PP 24 72 80.1 29 33 78 110 160 72x24x80.1x29  
KRV 72 PPX 24 72 80.1 29 33 78 110 160 72x24x80.1x29  
KRVE 72 PP 28 72 80.1 29 33 78 110 160 72x28x80.1x29  
NUKR 72 A 24 72 80 28 45.7 58.5 34.5 50 72x24x80x28  
NUKR 72 XA 24 72 80 28 45.7 58.5 34.5 50 72x24x80x28  
NÜKRE 72 A 28 72 80 28 45.7 58.5 34.5 50 72x28x80x28  
PWKR 72.2RS 24 72 80 28 39.6 45 47.5 68 72x24x80x28  
PWKRE 72.2RS 28 72 80 28 39.6 45 47.5 68 72x28x80x28  
80 KR 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35  
KR 80 kişi başı 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35  
KR 80 PPX 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35  
KR 80 X 30 80 100 35 35.8 71 102 146 80x30x100x35  
KRE 80 kişi başı 35 80 100 35 35.8 71 102 146 80x35x100x35  
KRV 80 PP 30 80 100 35 44.6 112 114 163 80x30x100x35  
KRV 80 PPX 30 80 100 35 44.6 112 114 163 80x30x100x35  
KRVE 80 kişi 35 80 100 35 44.6 112 114 163 80x35x100x35  
NUKR 80 A 30 80 100 35 69.3 86.5 48 69.5 80x30x100x35  
NUKR 80 XA 30 80 100 35 69.3 86.5 48 69.5 80x30x100x35  
NÜKRE 80 A 35 80 100 35 69.3 86.5 48 69.5 80x35x100x35  
PWKR 80.2RS 30 80 100 35 57.2 73.5 64 91.5 80x30x100x35  
PWKRE 80.2RS 35 80 100 35 57.2 73.5 64 91.5 80x35x100x35  
90 KR 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35  
KR 90 kişi başı 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35  
KR 90 PPX 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35  
KR 90 X 30 90 100 35 38 76.5 156 224 90x30x100x35  
KRE 90 kişi başı 35 90 100 35 38 76.5 156 224 90x35x100x35  
KRV 90 PP 30 90 100 35 46.8 122 170 245 90x30x100x35  
KRV 90 PPX 30 90 100 35 46.8 122 170 245 90x30x100x35  
KRVE 90 kişi başı 35 90 100 35 46.8 122 170 245 90x35x100x35  
NÜKR 90 A 30 90 100 35 78.1 102 86.5 125 90x30x100x35  
NUKR 90 XA 30 90 100 35 78.1 102 86.5 125 90x30x100x35  
NÜKRE 90 A 35 90 100 35 78.1 102 86.5 125 90x35x100x35  
PWKR 90.2RS 30 90 100 35 62.7 85 108 153 90x30x100x35  
PWKRE 90.2RS 35 90 100 35 62.7 85 108 153 90x35x100x35  
                     

 

Popüler Etiketler: 230/1180-bk-mb oynak makaralı konik delikli rulman, tedarikçiler, acente, fiyat, satılık, süspansiyon top rulmanları, Plastik Doğrusal Kılavuz, elektrostatik-deşarj (ESD) Özel yatak, Trendleri elde eden doğrusal yatak, Bakım bilyalı rulmanlar, Ağır hizmet tipi doğrusal kılavuz

Soruşturma göndermek