NU12/560 - M1 Boyutlu 560X1030X20206 mm Tek Serçe Silindirik Silindir Rulmanları
Genel bakış
Tek sıra olmayan - Silindirik silindir yataklarını, pirinç kafesli, nu serisinde, dış halkanın iki kaburga bulunurken, iç halkanın kaburga bulunmadığı iki kaburga vardır. M1 - İki - Parça Pirinç Kafes Silindir Kılavuzlu. Çalışma sıcaklığı min.tmin: -30 derece; tmax . 150 derece .cn-normal iç boşluk.
Delik çapı-560 mm; dış çap-1030 mm; genişlik-206 mm; Mass-778 kg; cr =7100 kn; c0r =10800 kn; hız =950 1/dk; referans hızı =300 1/dak.
Farklı sonek Nu 12/560 Ma ile aynı tip; NU12/560-M1A; NU12/560 da daha fazla makine uygulaması ihtiyaçlarınız için stokta hazırdır.
Spesifikasyonlar
Boyutlar ve Teknik Veri Sayfaları | |
Bölüm no. | NU12/560 - M1-Single Silin Silindirik Silindir Rulmanları |
Marka | Almanya'da üretilen fag markası/SDVV markası Çin'de yapılmış |
Ana boyutlar | 560x1030x206 mm |
d | 560 mm |
D | 1030 mm |
B | 206 mm |
rmin | 9.5 mm |
Sınırlayıcı Hız | 950 1/dk |
Referans hızı | 360 1/dk |
DA | 600 mm |
DA | 990 mm |
Ra Max. | 8 mm |
CR | 7100 KN |
C0r | 10800 KN |
M | 778 kg |
Daha fazla makine ihtiyacınız için aynı tip yatak stok listesi
Belirleme | De - imza |
Yığın m ≈kg |
Boyutlar | |||||||||||
d | D | B | r Min. |
r1 Min. |
s1) | E | F | D₁ ≈ |
d₁ ≈ |
ds | ns | |||
NU10/560-M1A NU20/560 - E-M1 |
33 | 222281 | 560560 | 820820 | 115150 | 66 | 66 | 9,812 | 754762 | 626626 | 731741 | 一 一 |
一 一 |
一 一 |
NU30/560-M1 | 3 | 362 | 560 | 820 | 195 | 6 | 6 | 168 | 754 | 626 | 731 | 一 | 一 | 一 |
NU31/560-M1 | 3 | 756 | 560 | 920 | 280 | 75 | 75 | 225 | 846 | 646 | 814 | 一 | 一 | 一 |
NU12/560-M1 | 3 | 778 | 560 | 1030 | 206 | 95 | 95 | 119 | 939 | 659 | 894 | 一 | 一 | 一 |
NU12/560-M1A | 3 | 778 | 560 | 1030 | 206 | 95 | 95 | 119 | 939 | 659 | 894 | 一 | 一 | 一 |
Nu22/560 - em | 3 | 1040 | 560 | 1030 | 272 | 95 | 95 | 219 | 939 | 659 | 894 | 一 | 一 | 一 |
Nu22/560 - E-M1A | 3 | 1070 | 560 | 1030 | 272 | 95 | 95 | 219 | 939 | 659 | 894 | 一 | 一 | 一 |
Z-503867.zl | 3 | 646 | 585 | 750 | 60 | 3 | 3 | 一 | 693 | 637 | 6,824 | 一 | 一 | 一 |
Z-527273.zl | 2 | 523 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 122 | 697 | 一 | 一 | 6,584 | 32 | 122 |
N18/600-M1 | 1 | 504 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 697 | 一 | 一 | 647 | 一 | 一 |
NU18/600-M1 | 3 | 506 | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 7 | 697 | 637 | 687 | 一 | 一 | 一 |
NU28/600-M1 | 3 | 674 | 600 | 730 | 78 | 3 | 3 | 95 | 697 | 637 | 687 | 一 | 一 | 一 |
NU38/600-M1 | 3 | 851 | 600 | 730 | 98 | 3 | 3 | 11 | 697 | 637 | 687 | 一 | 一 | 一 |
NU19/600-M1 | 3 | 125 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 99 | 748 | 652 | 7,307 | 一 | 一 | 一 |
Nu29/600 - E-M1 | 3 | 172 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 84 | 757 | 649 | 739 | 一 | 一 | 一 |
NU29/600 - E-M1A | 3 | 172 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 84 | 757 | 649 | 739 | 一 | 一 | 一 |
NU29/600 - E-MP1A | 3 | 169 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 84 | 757 | 649 | 739 | 一 | 一 | 一 |
N10/600-M1 | 1 | 240 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 803 | 一 | 一 | 6,935 | 一 | 一 |
N10/600-M1B | 1 | 241 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 803 | 一 | 一 | 6,935 | 一 | 一 |
NU10/600-M1 | 3 | 241 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 803 | 667 | 776 | 一 | 一 | 一 |
NU10/600-M1A | 3 | 243 | 600 | 870 | 118 | 6 | 6 | 106 | 803 | 667 | 776 | 一 | 一 | 一 |
NU30/600-MP1A | 3 | 400 | 600 | 870 | 200 | 6 | 6 | 16 | 803 | 667 | 776 | 一 | 一 | 一 |
NU31/600-M1 | 3 | 898 | 600 | 980 | 300 | 75 | 75 | 255 | 902 | 692 | 8,685 | 一 | 一 | 一 |
NU12/600-M1 | 3 | 918 | 600 | 1090 | 212 | 95 | 95 | 12 | 994 | 704 | 9,475 | 一 | 一 | 一 |
Z-547406.zl | 1 | 116 | 622 | 775 | 108 | 5 | 5 | 一 | 7,435 | 一 | 一 | 6,705 | 一 | 一 |
Z-537025.zl | 2 | 581 | 630 | 780 | 56 | 4 | 4 | 9 | 737 | 一 | 一 | 6,885 | 32 | 122 |
Z-527274.zl | 2 | 686 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 125 | 744 | 一 | 一 | 686 | 32 | 122 |
NU18/630-M1 | 3 | 718 | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 84 | 744 | 672 | 732 | 一 | 一 | 一 |
N28/630-M1 | 1 | 945 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 744 | 一 | 一 | 684 | 一 | 一 |
NU28/630-M1 | 3 | 948 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 744 | 672 | 732 | 一 | 一 | 一 |
NU28/630-M1A | 3 | 965 | 630 | 780 | 88 | 4 | 4 | 87 | 744 | 672 | 732 | 一 | 一 | 一 |
NU38/630-M1 | 3 | 118 | 630 | 780 | 112 | 4 | 4 | 112 | 744 | 672 | 732 | 一 | 一 | 一 |
NU19/630-M1 | 3 | 163 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 85 | 792 | 688 | 771 | 一 | 一 | 一 |
NU29/630 - E-M1 | 3 | 211 | 630 | 850 | 128 | 6 | 6 | 103 | 803 | 683 | 784 | 一 | - | 一 |
Popüler Etiketler: Mevcut NU12/560 - M1 Tek Üstü Silindirik Silindir Rulmanları, Tedarikçileri, Ajansı, Fiyat, Satılık, Analitik enstrüman makaralı rulmanlar, Kartlama Makinesi Yatakları, kurulum rulmanları, planlama makinesi rulmanları, Tek Satır Rulo Yatakları, Titreşim dumping silindir rulmanları