Açıklama
Soruşturma göndermek
Dört Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar BC4B 322497 / HA4 Çizim ve teknik veriler:
yatak | BC4B 319446 | ||
d | 571,627 | aa | |
D | 870 | aa | |
B | 640 | aa | |
C | 640 | aa | |
D1 | ≈ | 780 | aa |
F | 670 | aa | |
b | 16.7 | aa | |
K | 9 | aa | |
r1,2 | Min. | 3 | aa |
r3,4 | Min. | 4 | aa |
Temel dinamik yük katsayısı | C | 13400 | kN |
Temel statik yük katsayısı | C0 | 40500 | kN |
Yorulma yükü sınırı | Pu | 2900 | kN |
Hesaplama faktörü | kr | 740 | |
Kütle rulman | 1335 | kilogram |
Dört sıralı Silindirik makaralı rulmanlar BC4B 322497 / HA4 videosunu sizinle paylaşın:
Sizin için mevcut olan diğer Dört Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar:
tayin | Ana boyutlar | Temel yük derecelendirme | Yorulma yükü sınırı | ||||
dinamik | statik | ||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |
aa | kN | kN | |||||
314441 B | 500 | 720 | 530 | 530 | 10800 | 28500 | 2120 |
316083 A | 500 | 670 | 450 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4-8011 / HA4 | 500 | 670 | 517 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
319254 / VJ202 | 500 | 650 | 260 | 260 | 4400 | 10200 | 850 |
BC4B 322039 / HA1 | 500 | 670 | 480 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4-8010 / HA4 | 500 | 670 | 479 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4B 316515 | 500 | 680 | 450 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4B 326853 / HB1 | 500 | 738 | 500 | 500 | 10800 | 23200 | 1760 |
BC4-8051 / HA4 | 500 | 670 | 480.5 | 450 | 8250 | 22000 | 1800 |
BC4B 322066 | 500 | 720 | 400 | 400 | 8580 | 17600 | 1320 |
316968 A | 500 | 710 | 480 | 480 | 9520 | 21600 | 1630 |
BC4B 319411 | 510 | 680 | 500 | 500 | 9680 | 26000 | 2080 |
BC4-8009 / HB1 | 510 | 730 | 520 | 520 | 10200 | 22000 | 1660 |
BC4-8007 / HB1 | 510 | 760 | 550 | 550 | 12100 | 26500 | 2000 |
312.844 / VJ202 | 529,91 | 870 | 670 | 670 | 16800 | 33500 | 2450 |
314517 A | 530 | 780 | 570 | 570 | 12800 | 32500 | 2400 |
315040 / VJ202 | 530 | 780 | 500 | 500 | 9350 | 20400 | 1530 |
314886 A | 530 | 760 | 520 | 520 | 11700 | 28500 | 2120 |
313535 D | 536,176 | 762,03 | 558,8 | 558,8 | 11400 | 29000 | 2160 |
313535 B | 536,176 | 762,03 | 558,8 | 558,8 | 12300 | 29000 | 2160 |
BC4B 322142 / HB1 | 536,176 | 762,03 | 558,8 | 558,8 | 11200 | 30000 | 2200 |
BC4B 322719 / HB1 | 550 | 800 | 560 | 560 | 12100 | 28000 | 2040 |
316691 | 550 | 740 | 510 | 510 | 11000 | 27000 | 2160 |
BC4-8046 / HB1 | 556 | 800 | 580 | 580 | 10500 | 25500 | 1860 |
313189 A | 559,84 | 920 | 710 | 710 | 20100 | 45500 | 3250 |
BC4B 322930 / HA4 | 560 | 820 | 600 | 600 | 14200 | 34000 | 2450 |
313499 DA | 571.1 | 812,97 | 594 | 594 | 13400 | 33500 | 2550 |
313499 B | 571.1 | 812,97 | 594 | 594 | 13400 | 33500 | 2550 |
BC4B 319446 | 571,627 | 870 | 640 | 640 | 13400 | 40500 | 2900 |
BC4-8053 / HA4 | 580 | 780 | 521,5 | 486 | 9900 | 27500 | 2120 |
BC4B 322497 / HA4 | 600 | 870 | 578 | 540 | 13200 | 31500 | 2240 |
315175 C | 600 | 820 | 575 | 575 | 14000 | 36000 | 2550 |
315175 A | 600 | 820 | 575 | 575 | 14000 | 36000 | 2550 |
315513 | 600 | 870 | 640 | 640 | 16800 | 40000 | 2850 |
315526 | 606,667 | 920 | 640 | 640 | 16500 | 45000 | 3100 |
315257 A | 610 | 820 | 430 | 430 | 9350 | 23600 | 1700 |
BC4-8041 / HA4 | 620 | 820 | 475 | 475 | 10100 | 26500 | 1900 |
315071 A | 628 | 922 | 600 | 600 | 16500 | 39000 | 2700 |
BC4B 457969 | 633,334 | 960 | 680 | 680 | 16800 | 45000 | 3150 |
313705 B | 634,5 | 901,87 | 674 | 674 | 17900 | 45000 | 3150 |
BC4-8002 / HA6 | 650 | 900 | 650 | 650 | 18300 | 41500 | 2900 |
313007 C | 650 | 920 | 670 | 670 | 18300 | 46500 | 3200 |
239509 FA | 660 | 820 | 440 | 440 | 8090 | 22800 | 1760 |
313008 A | 690 | 980 | 715 | 715 | 21200 | 54000 | 3650 |
316967 | 700 | 930 | 620 | 620 | 16500 | 43000 | 3000 |
313403 C | 710 | 1000 | 715 | 715 | 21600 | 56000 | 3750 |
315982 | 730 | 960 | 620 | 620 | 15400 | 45000 | 3000 |
314518 B | 730 | 1030 | 750 | 750 | 22900 | 58500 | 3900 |
315973 | 750 | 1000 | 670 | 670 | 19000 | 50000 | 3350 |
BC4-8066 / HA3 | 750 | 1090 | 750 | 750 | 21600 | 51000 | 3400 |
313685 B | 759 | 1210 | 740 | 740 | 25500 | 85000 | 3800 |
312979 D | 760 | 1080 | 790 | 790 | 23800 | 65500 | 4400 |
BC4B 322143 / HB3 | 761,425 | 1079.602 | 787,4 | 787,4 | 23300 | 65500 | 4300 |
312967 E | 761,425 | 1079.602 | 787,4 | 787,4 | 23800 | 65500 | 4400 |
BC4-8015 / HB1 | 780 | 1070 | 780 | 780 | 24200 | 61000 | 4050 |
315599 A | 800 | 1080 | 700 | 700 | 19800 | 58500 | 3800 |
BC4B 316341 / HA4 | 820 | 1100 | 745 | 720 | 21200 | 57000 | 3750 |
319313 | 820 | 1130 | 825 | 800 | 24200 | 68000 | 4400 |
BC4B 320455 | 820 | 1130 | 800 | 800 | 24200 | 68000 | 4400 |
BC4-8021 / HB1 | 850 | 1180 | 850 | 850 | 28100 | 73500 | 4650 |
315826 A | 850 | 1150 | 840 | 840 | 25500 | 75000 | 4800 |
315826 B | 850 | 1150 | 840 | 840 | 27500 | 75000 | 4800 |
312966 D | 862,98 | 1219.302 | 876,3 | 889 | 30300 | 86500 | 5500 |
312966 E | 862,98 | 1219.302 | 876,3 | 889 | 30300 | 86500 | 5500 |
BC4B 319668 | 865 | 1180 | 750 | 750 | 23300 | 67000 | 4300 |
BC4-8067 / HA3 | 900 | 1280 | 780 | 780 | 28600 | 64000 | 4050 |
316043 | 900 | 1220 | 840 | 840 | 28600 | 80000 | 5000 |
313528 C | 900 | 1280 | 930 | 930 | 33000 | 93000 | 6000 |
315265 | 937,5 | 1.270,25 | 825,5 | 825,5 | 28100 | 83000 | 5300 |
314520 C | 950 | 1360 | 1000 | 1000 | 38000 | 110000 | 6800 |
BC4B 319862 | 950 | 1360 | 975 | 975 | 34100 | 100000 | 6200 |
319303 | 980 | 1310 | 880 | 880 | 28600 | 86500 | 5400 |
316234 A | 1000 | 1360 | 800 | 800 | 29700 | 83000 | 5100 |
BC4-8062 / HA1 | 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 38000 | 93000 | 5700 |
BC4-8016 / HA4 | 1300 | 1655 | 890 | 880 | 40200 | 122000 | 7100 |
BC4-8029 / HA4 | 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 40200 | 122000 | 6950 |
BC4-8042 / HA4 | 1400 | 1780 | 1200 | 1200 | 52300 | 163000 | 9300 |
BC4-8005 / HA4 | 1400 | 1900 | 1360 | 1360 | 61600 | 183000 | 10400 |
Sorgunuz için bekliyorum!
Popüler Etiketler: dört sıralı silindirik makaralı rulmanlar bc4b 322497 / ha4, tedarikçiler, ajans, fiyat, satılık, Yatak Konut Sınavı, elektrostatik-deşarj (ESD) Özel yatak, radyal bilyalı rulmanlar, montaj tarzı bilyalı rulmanlar, hassas doğrusal yataklar, saflaştırma ekipmanı için bilyalı rulmanlar