Sun Rises Group - NSK Marka Süper Hassas Rulmanlar Listesi

Jul 01, 2019

Mesaj bırakın

Rulman Numaraları d D B r (dakika) r1 (dakika) Kütle (kg) (yaklaşık) Gres
30BNR19SV1V 30 47 9 0.3 0.15 0.048 36 400
30BNR19HV1V 30 47 9 0.3 0.15 0.043 46800
30BNR19XV1V 30 47 9 0.3 0.15 0.043 54600
30BER19SV1V 30 47 9 0.3 0.15 0.048 31200
30BER19HV1V 30 47 9 0.3 0.15 0.043 41600
30BER19XV1V 30 47 9 0.3 0.15 0.043 49400
35BNR19SV1V 35 55 10 0.6 0.3 0.072 31200
35BNR19HV1V 35 55 10 0.6 0.3 0.063 40 000
35BNR19XV1V 35 55 10 0.6 0.3 0.063 46700
35BER19SV1V 35 55 10 0.6 0.3 0.072 26700
35BER19HV1V 35 55 10 0.6 0.3 0.063 35600
35BER19XV1V 35 55 10 0.6 0.3 0.063 42300
40BNR19SV1V 40 62 12 0.6 0.3 0.105 27500
40BNR19HV1V 40 62 12 0.6 0.3 0.092 35300
40BNR19XV1V 40 62 12 0.6 0.3 0.092 41 200
40BER19SV1V 40 62 12 0.6 0.3 0.105 23600
40BER19HV1V 40 62 12 0.6 0.3 0.092 31400
40BER19XV1V 40 62 12 0.6 0.3 0.092 37300
45BNR19SV1V 45 68 12 0.6 0.3 0.125 24800
45BNR19HV1V 45 68 12 0.6 0.3 0.111 31900
45BNR19XV1V 45 68 12 0.6 0.3 0.111 37 200
45BER19SV1V 45 68 12 0.6 0.3 0.125 21300
45BER19HV1V 45 68 12 0.6 0.3 0.111 28400
45BER19XV1V 45 68 12 0.6 0.3 0.111 33700
50BNR19SV1V 50 72 12 0.6 0.3 0.127 23000
50BNR19HV1V 50 72 12 0.6 0.3 0.111 29600
50BNR19XV1V 50 72 12 0.6 0.3 0.111 34500
50BER19SV1V 50 72 12 0.6 0.3 0.127 19700
50BER19HV1V 50 72 12 0.6 0.3 0.111 26300
50BER19XV1V 50 72 12 0.6 0.3 0.111 31200
55BNR19SV1V 55 80 13 1 0.6 0.178 20800
55BNR19HV1V 55 80 13 1 0.6 0.158 26700
55BNR19XV1V 55 80 13 1 0.6 0.158 31200
55BER19SV1V 55 80 13 1 0.6 0.178 17800
55BER19HV1V 55 80 13 1 0.6 0.158 23800
55BER19XV1V 55 80 13 1 0.6 0.158 28200
60BNR19SV1V 60 85 13 1 0.6 0.19 19400
60BNR19HV1V 60 85 13 1 0.6 0.17 24900
60BNR19XV1V 60 85 13 1 0.6 0.17 29 000
60BER19SV1V 60 85 13 1 0.6 0.19 16600
60BER19HV1V 60 85 13 1 0.6 0.17 22100
60BER19XV1V 60 85 13 1 0.6 0.17 26300
65BNR19SV1V 65 90 13 1 0.6 0.204 18100
65BNR19HV1V 65 90 13 1 0.6 0.181 23300
65BNR19XV1V 65 90 13 1 0.6 0.181 27100
65BER19SV1V 65 90 13 1 0.6 0.204 15 500
65BER19HV1V 65 90 13 1 0.6 0.181 20 700
65BER19XV1V 65 90 13 1 0.6 0.181 24600


Soruşturma göndermek