71852-MP 260x320x28 mm Boyutlu Tek Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar Stoklarımızda Mevcuttur
Genel Bakış
Standartlaştırılmış ana boyutlara sahip eğik bilyalı rulmanlar DIN 628-1'e karşılık gelir.
Standartlaştırılmış rulmanların boyutsal ve geometrik toleransları DIN 620-2'e göre PN tolerans sınıfına karşılık gelir.
Masif pirinç kafesli tek sıralı tip, bilya kılavuzlu; Halka ile bilye arasındaki temas açısı olan 30 derecelik temas açısı. DIN'e göre PN tolerans sınıfı 620-2; Keçesiz eğik bilyalı rulmanlar –30 dereceden +150 dereceye kadar çalışma sıcaklıklarında kullanılabilir. Temas açısı ne kadar büyük olursa, eksenel yük kapasitesi de o kadar büyük olur ve temas açısı ne kadar küçük olursa, yüksek hızlı dönüşe o kadar elverişli olur. Tek sıralı rulmanlar radyal yüklere ve tek yönlü eksenel yüklere dayanabilir ve gres veya sıvı yağ ile yağlanabilir.
Delik çapı{{0}} mm; Dış çap-320 mm;Genişlik-28 mm; Kütle-4,64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;Sınırlayıcı hız=2950 1/dak;Referans hızı=1670 1/dak.
Genişletilmiş rulmanlar71852-MP-P5-UL ve 71852-MP-UAÇözümleriniz için kodlar da mevcuttur.
Özellikler
Boyutlar ve Teknik Veri Sayfaları | |
Parça NO. | 71852-MP-Tek Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar |
Marka | ALMANYA'da üretilen FAG markası/Çin'de üretilen SDVV markası |
Ana Boyutlar | 260x320x28 mm |
d | 260mm |
D | 320mm |
B | 28mm |
rmin. | 2 mm |
D1 | 296 mm |
da dak. | 268,8 mm |
Maksimum değer | 311,2 mm |
ra max. | 2 mm |
CR | 123kN |
C0r | 192kN |
M | 4,64 kilo |
En çok satan rulman kodları
Tanım | d(mm) | D(mm) | Genişlik(mm) |
DDR-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDR-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDR-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDR-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDR-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
DRI-1812DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
DRI-1812ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
DRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
DRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
DRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
DRI-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DRI-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DRI-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DRI-1458LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DRI-1458ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DRI-1212LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
DRI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
DRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
DRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
DRI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
DRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
DRI-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DRI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DRI-614LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DRI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
DRI-618LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DRI-618LZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DRI-618Z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DRI-6632LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
DRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
DRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DRI-518Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
DRI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
DRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
DRI-5632Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
DRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
DRI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DRI-418Z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DRI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DRI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
DRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
DRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
DRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
DRI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
DRI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DRI-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF{0}}LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
DDRIF{0}}LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF{0}}LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF{0}}LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
DDRIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
R-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
R-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
R-4KK | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
R-4SS | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
R-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
RI-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
RI-1438S | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
RI-1438SS | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
RI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
RI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
RI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
RI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
RI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
RI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
RI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
RI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
RI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
RI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
RI-618HH | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
RI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
RI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
RI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
RI-6632ZZN | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
RI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
RI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
RI-518HH | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
RI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
RI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
RI-5532HH | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
RI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
RI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
RI-5632HH | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
RI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
RI-5HH | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
RI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
RI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
RI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
RI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
RI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
RI-4HH | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
RI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
RI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
RI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
RI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
RI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
RI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
RI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
RIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
RIF{0}}KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
RIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
RIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
RIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
RIF{0}}ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
RIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
RIF{0}}ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
RIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
RIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
RIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
RIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
RIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
RIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
RIF{0}}ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
RIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
RIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
RIF{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
RIF{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
RIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
RIF{0}}ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
RIF{0}}ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
RIF{0}}ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
RIF{0}}ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
RIF{0}}ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
RIF{0}}ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
607ZZ | 6 | 19 | 7 |
608DD | 7 | 22 | 8 |
608MNDD | 7 | 22 | 8 |
608MNSS | 7 | 22 | 8 |
608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
608SS | 7 | 22 | 8 |
608ZZ | 7 | 22 | 8 |
609ZZ | 7 | 24 | 9 |
626DD | 6 | 19 | 6 |
626ZZ | 6 | 19 | 6 |
627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
627SS | 7 | 22 | 7 |
627ZZ | 7 | 22 | 7 |
629ZZ | 8 | 26 | 9 |
635ZZ | 6 | 19 | 5 |
6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
DDL-2112 | 5 | 21 | 12 |
DDL-2090 | 6 | 20 | 9 |
607ZZ | 6 | 19 | 7 |
608DD | 7 | 22 | 8 |
608MNDD | 7 | 22 | 8 |
608MNSS | 7 | 22 | 8 |
608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
608SS | 7 | 22 | 8 |
608ZZ | 7 | 22 | 8 |
609ZZ | 7 | 24 | 9 |
626DD | 6 | 19 | 6 |
626ZZ | 6 | 19 | 6 |
627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
627SS | 7 | 22 | 7 |
627ZZ | 7 | 22 | 7 |
629ZZ | 8 | 26 | 9 |
635ZZ | 6 | 19 | 5 |
6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
Popüler Etiketler: mevcut 71852-mp tek sıralı eğik bilyalı rulmanlar, tedarikçiler, acente, fiyat, satılık, Hidrolik pompalar için bilyalı rulmanlar, Kilit açılabilir özel yatak, rulman konut maliyeti, Servis karşılaştırma bilyalı rulmanlar, Yatak Konut Güvenilirliği, Fan Özel Yatağı